Rundenwettkampf 2015/2016

Rundenwettkämpfe  2015 / 2016
Altersklasse  KKA 50 m
   Kreisklasse / Gruppe III 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Liesel Diers 284 271 275 283 282 280 1675 279,16
Christa Ramke 295 296 291 294 299 294 1769 294,83
Anne Schröder-Hayen 276 273 276 271 265 273 1634 272,33
0
   Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Helmut Ramke 288 286 289 289 287 286 1725 287,50
Heiko Schröder – Hayen 290 285 287 282 286 292 1722 287,00
Gerold Diers 286 287 290 291 284 282 1720 286,66
   Kreisklasse / Gruppe III 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Hergen Heinemann 288 286 286 281 289 284 1714 285,66
Rolf Heinemann 277 280 283 283 281 287 1691 281,83
Claus Wichmann 284 287 283 280 278 284 1696 282,66
   Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Wilfried Thümler 269 270 271 277 1087 271,75
Fritz Lübben 274 277 275 286 272 1384 276,80
Holger von Seggern 283 277 282 284 283 1409 281,80
Frank Schröder – Hayen 276 285 286 278 268 1393 278,60
0
   Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Andrea Lüerßen 287 293 287 286 287 291 1731 288,50
Petra Bolte 292 283 288 289 286 289 1727 286,83
Dörthe Böning 275 277 271 289 277 282 1671 278,50
Senioren  Lupi Auflage
   Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Helmut Ramke 293 285 286 290 291 290 1735 289,16
Heiko Schröder-Hayen 265 281 278 283 281 279 1667 277,83
Rainer Thümler 269 283 272 272 278 278 1652 275,33
0
   Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Anne Schröder-Hayen 247 261 234 260 267 259 1528 254,66
Christa Ramke 272 274 271 277 281 280 1655 275,83
Gerold Diers 280 274 264 271 279 279 1647 274,50
0
U 46   LGA
1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Thorsten Thümler 279 284 290 286 279 292 1710 285,00
Andreas Thümler 285 284 288 288 285 291 1721 286,83
Michael Thümler 285 293 295 297 297 293 1760 293,33
Michael Osterloh 0
 1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Nadine Haye 259 279 283 281 264 273 1639 273,16
Inga Battermann – Menke 275 280 274 276 278 261 1644 274,00
Steffi Bremer 298 295 291 294 298 293 1769 291,83
0
1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
0
0
0
Altersklasse  LGA
1. Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Rolf Heinemann 290 294 292 296 293 296 1761 293,50
Holger von Seggern 293 295 298 296 289 296 1767 294,50
Frank Schröder – Hayen 289 285 293 289 292 282 1730 288,33
1. Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Andrea Lüerßen 298 290 288 296 290 296 1758 293,00
Kerstin Luers 289 291 294 292 297 293 1756 292,66
Petra Bolte 292 290 284 289 290 293 1738 289,66
2. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Meike Büsing Lübben 271 287 278 273 264 283 1656 276,00
Christa Gillhaus 270 282 280 271 274 273 1650 275,00
Ingrid Oberländer 261 271 264 271 263 270 1600 266,66
2. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Dörthe Böning 289 276 285 295 291 291 1727 287,83
Frauke Varenkamp 268 278 276 287 271 287 1667 277,83
Silvia Pottgether 275 266 280 276 287 288 1672 278,66
Senioren  LGA
1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Heiko Schröder-Hayen 295 300 293 294 299 296 1777 296,16
Helmut Ramke 299 298 297 296 299 296 1785 297,50
Gerold Diers 296 299 295 296 297 297 1780 296,66
1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Christa Ramke 300 300 297 300 299 297 1793 298,83
Liesel Diers 298 291 288 294 295 290 1756 292,66
Anne Schröder-Hayen 294 284 291 281 297 298 1745 290,83
1. Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Wilfried Thümler 291 285 293 290 283 289 1731 288,50
Hergen Heinemann 299 296 298 297 297 297 1784 297,33
Claus Wichmann 297 294 296 294 292 296 1769 294,83
2. Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Margot Thümler 280 289 279 275 274 283 1680 280,00
Erika Kuhlmann 284 279 277 259 272 279 1650 275,00
Ingrid Barghorn 276 279 273 272 281 267 1648 274,66
2. Kreisklasse / Gruppe II 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Hans-Gerd Indorf 285 284 279 277 290 277 1692 282,00
Gerold Gloystein  Eckf. 264 275 278 275 279 270 1641 273,50
Fritz Lübben 279 293 289 285 284 289 1719 286,50
2. Kreisklasse / Gruppe III 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Hans Wulff 276 280 265 272 265 256 1614 269,00
Helmut Thümler 295 298 295 294 292 289 1763 293,83
Gerold Gloystein  Burw. 291 275 289 286 288 1429 285,80
Albert Koopmann 292 289 275 283 287 278 1704 284,00
2.Kreisklasse/Gruppe IV+V 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
Enno Geerken 214 268 264 260 276 266 1548 258,00
Heinz Deharde 264 271 280 274 260 265 1614 269,00
Gustav Büsing 245 258 264 767 255,66
Gerold Maas 263 268 273 271 270 259 1604 267,33
1. Kreisklasse / Gruppe I 1 2 3 4 5 6 gesamt Durchschnitt
0
0
0