Bezirksmeisterschaften 2018
| Startzeiten und Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2018 | |||||||
| Manns. | Einzel | Platz | |||||
| 922,6 | 4 | ||||||
| Senioren 0 | LGA | Frank Schröder-Hayen | 304,4 | 28 | |||
| 03.02.2018 | Dörthe Böning | 303,7 | 12 | ||||
| Oldenburger Schützen | Petra Bolte | 314,5 | 1 | ||||
| 620,4 | 8 | ||||||
| Senioren 0 | LGA | Iris Mosler | 307,0 | 10 | |||
| 03.02.2018 | Andreas Thümler | n. anget. | |||||
| Oldenburger Schützen | Birgit Poppe | 313,4 | 2 | ||||
| 886,7 | 2 | ||||||
| Senioren 0 | KKA 50m | Frank Schröder-Hayen | 302,9 | 3 | |||
| 25.03.2018 | Dörthe Böning | 285,3 | 4 | ||||
| Etzhorn | Petra Bolte | 298,5 | 1 | ||||
| Senioren 0 | KKA 100m | Frank Schröder-Hayen | 307,9 | 9 | |||
| 10.03.2018 | Thorsten Thümler | n. anget. | |||||
| Hahn | Petra Bolte | 3 | |||||
| Senioren 0 | |||||||
| 25.03.2018 | KKA 50 m | Andreas Thümler | n. anget. | ||||
| KKA 100 m | Dörthe Böning | ||||||
| 10.03.2018 | KKA 100 m | Andreas Thümler | n. anget. | ||||
| 932,1 | 19 | ||||||
| Senioren 1-2 | LGA | Rolf Janßen | 308,3 | 73 | |||
| 04.02.2018 | Rolf Heinemann | 309,8 | 55 | ||||
| Wiefelstede | Andrea Lüerßen | 314 | 5 | ||||
| Senioren 1-2 | LGA | Hergen Heinemann | 308,1 | ||||
| 18.02.2018 | |||||||
| Metjendorf | |||||||
| 880,1 | 28 | ||||||
| Senioren 1-2 | KKA 50m | Andrea Lüerßen | 298,5 | 11 | |||
| 06.05.2018 | Rolf Heinemann | 289,3 | 64 | ||||
| Stoppelmarkt | Hergen Heinemann | 292,3 | 31 | ||||
| 924,9 | 20 | ||||||
| Senioren 1-2 | KKA 100m | Hergen Heinemann | 303,4 | 32 | |||
| 18.03.2018 | Andrea Lüerßen | 308,5 | 16 | ||||
| Hahn | Rolf Heinemann | 313 | 7 | ||||
| Einzel | |||||||
| Senioren 1-2 | KKA 50m | Rolf Janßen | 245,3 | 78 | |||
| Stoppelmarkt | 06.05.2018 | ||||||
| KKA 100m | Rolf Janßen | 300,2 | 60 | ||||
| Hahn | 18.03.2018 | ||||||
| 936,1 | 1 | ||||||
| Senioren 3-5 | LGA | Gerold Diers | 313,8 | 5 | |||
| 04.02.2018 | Christa Ramke | 311,1 | 3 | ||||
| Leuchtenburg | Helmut Ramke | 311,2 | 4 | ||||
| 922,3 | 15 | ||||||
| Senioren 3-5 | LGA | Claus Wichmann | 305,1 | 42 | |||
| 04.02.2018 | Heiko Schröder-Hayen | 311,5 | 2 | ||||
| Leuchtenburg | Liesel Diers | 305,7 | 9 | ||||
| 920,9 | 17 | ||||||
| Senioren 3-5 | LGA | Helmut Thümler | 309,5 | 19 | |||
| 04.02.2018 | Wilfried Thümler | 308,9 | 26 | ||||
| Leuchtenburg | Anne Schröder-Hayen | 302,5 | 1 | ||||
| Startzeiten und Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2018 | |||||||
| Manns. | Einzel | Platz | |||||
| 911,7 | 1 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 50m | Christa Ramke | 308,6 | 1 | |||
| 06.04.2018 | Gerold Diers | 303,6 | 6 | ||||
| Stoppelmarkt | Helmut Ramke | 299,5 | 3 | ||||
| 895,8 | 6 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 50m | Heiko Schröder-Hayen | 302,7 | 2 | |||
| 06.04.2018 | Claus Wichmann | 299,8 | 13 | ||||
| Stoppelmarkt | Liesel Diers | 293,3 | 2 | ||||
| 854,3 | 14 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 50m | Fritz Lübben | 290,7 | 12 | |||
| 06.04.2018 | Anne Schröder-Hayen | 284 | 2 | ||||
| Stoppelmarkt | Wilfried Thümler | 279,6 | 35 | ||||
| 927,8 | 3 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 100m | Helmut Ramke | 307,0 | 8 | |||
| 25.03.2018 | Gerold Diers | 310,9 | 7 | ||||
| Hahn | Christa Ramke | 309,9 | 1 | ||||
| 917,8 | 10 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 100m | Heiko Schröder-Hayen | 311,7 | 3 | |||
| 25.03.2018 | Claus Wichmann | 304 | 23 | ||||
| Hahn | Liesel Diers | 302,1 | 8 | ||||
| 921,3 | 7 | ||||||
| Senioren 3-5 | KKA 100m | Fritz Lübben | 307,8 | 6 | |||
| 25.03.2018 | Anne Schröder-Hayen | 303,1 | 1 | ||||
| Hahn | Wilfried Thümler | 310,4 | 8 | ||||
| 886,9 | 2 | ||||||
| Senioren 3-5 | LPA | Helmut Ramke | 303,4 | 2 | |||
| 18.02.2018 | Christa Ramke | 295,4 | 2 | ||||
| Metjendorf | Heiko Schröder-Hayen | 288,1 | 2 | ||||
| Einzel | |||||||
| Senioren 3-5 | |||||||
| Leuchtenburg | LGA | Fritz Lübben | 299,6 | 23 | |||
| Metjendorf | LPA | Anne Schröder-Hayen | 250,2 | 2 | |||
| Herren 2 | Luftpistole | Jörn Wiards | n. angetr. | ||||
| 25.02.2018 | Carsten Danielzik | n. angetr. | |||||
| Wiefelstede | Rainer Köhler | n. angetr. | |||||
| Einzel | Trapp | ||||||
| Herren 4 | Helmut Ramke | ||||||
| Etzhorn | 27.01.2018 | ||||||
| Damen 1 | LG | Yvonne von Seggern | 337 | 42 | |||
