Landesmeisterschaften 2017
| Startzeiten und Ergebnisse Landesmeisterschaften 2017 | ||||||||
| Zeit | Manns. | Einzel | Platz | |||||
| 929,8 | 10 | |||||||
| Altersklasse | LGA | Petra Bolte | 13:50 | 311,1 | 21 | |||
| 11.06.2017 | Frank Schröder-Hayen | 13:50 | 306,7 | 97 | ||||
| LLZ Bassum | Holger von Seggern | 13:50 | 312,0 | 26 | ||||
| Altersklasse | ||||||||
| 916,4 | 46 | |||||||
| Senioren A | LGA | Hergen Heinemann | 12:30 | 303,8 | 158 | |||
| 10.06.2017 | Rolf Heinemann | 12:30 | 305,5 | 139 | ||||
| LLZ Bassum | Helmut Thümler | 12:30 | 307,1 | 120 | ||||
| 938,8 | 4 | |||||||
| Senioren B/C | LGA | Christa Ramke | 16:20 | 313,3 | 1 | |||
| 10.06.2017 | Gerold Diers | 16:20 | 316,4 | 4 | ||||
| LLZ Bassum | Helmut Ramke | 16:20 | 309,1 | 47 | ||||
| 906,8 | 42 | |||||||
| Senioren B/C | LGA | Wilfried Thümler | 11:45 | 299,8 | 107 | |||
| 10.06.2017 | Anne Schröder-Hayen | 11:45 | 301 | 16 | ||||
| LLZ Bassum | Fritz Lübben | 11:45 | 306,0 | 42 | ||||
| 921,5 | 24 | |||||||
| Senioren B/C | LGA | Liesel Diers | 16:20 | 301,8 | 32 | |||
| 10.06.2017 | Claus Wichmann | 16:20 | 305,6 | 73 | ||||
| LLZ Bassum | Heiko Schröder Hayen | 16:20 | 314,1 | 6 | ||||
| 866,8 | 1 | |||||||
| Senioren B/C | Lupi-A | Helmut Ramke | 13:40 | 293,9 | 5 | |||
| 10.06.2017 | Heiko Schröder-Hayen | 12:30 | 286,2 | 6 | ||||
| LLZ Bassum | Christa Ramke | 12:30 | 286,7 | 3 | ||||
| Einzel | Anne Schröder-Hayen | 16:00 | 254,1 | 2 | ||||
| 905,9 | 2 | |||||||
| Senioren B/C | KKA 50 m | Christa Ramke | 10:00 | 302,7 | 1 | |||
| 15.07.2017 | Gerold Diers | 10:00 | 301,4 | 14 | ||||
| Hei – Fa | Helmut Ramke | 10:00 | 301,8 | 12 | ||||
| 882,5 | 18 | |||||||
| Senioren B/C | KKA 50 m | Heiko Schröder-Hayen | 15:00 | 299,8 | 10 | |||
| 15.07.2017 | Claus Wichmann | 14:00 | 292,8 | 44 | ||||
| Hei – Fa | Liesel Diers | 15:00 | 289,9 | 11 | ||||
| 876,4 | 31 | |||||||
| Senioren A | KKA 50 m | Rolf Heinemann | 13:00 | 292,6 | 81 | |||
| 16.07.2017 | Hergen Heinemann | 13:00 | 295 | 73 | ||||
| Hei – Fa | Rolf Janßen | 13:00 | 288,8 | 94 | ||||
| 885 | 3 | |||||||
| Senioren B/C | KKA 100 m | Gerold Diers | 16:00 | 298 | 6 | |||
| 15:07.2017 | Christa Ramke | 16:00 | 296 | 2 | ||||
| Worpswede | Helmut Ramke | 16:00 | 291 | 28 | ||||
| 868 | 10 | |||||||
| Senioren B/C | KKA 100 m | Heiko Schröder-Hayen | 17:00 | 291 | 14 | |||
| 15:07.2017 | Claus Wichmann | 17:00 | 288 | 38 | ||||
| Worpswede | Liesel Diers | 17:00 | 289 | 8 | ||||
| 903,5 | 1 | |||||||
| Senioren B/C | KKA 50mZF | Christa Ramke | 14:30 | 303,1 | 2 | |||
| 18.06.2017 | Gerold Diers | 13:30 | 307,6 | 2 | ||||
| Oldenburg | Helmut Ramke | 12:30 | 292,8 | 21 | ||||
| Senioren B/C | KKA 50mZF | |||||||
| 18.06.2017 | Claus Wichmann | 08:30 | 294,0 | 18 | ||||
| Oldenburg | ||||||||
| 888 | 2 | |||||||
| Senioren B/C | KKA100mZF | Christa Ramke | 18:00 | 298 | 2 | |||
| 18.06.2017 | Gerold Diers | 17:00 | 300 | 1 | ||||
| Hahn | Liesel Diers | 16:00 | 290 | 4 | ||||
